
CARLSBERG PILSNER PROFILE 4,5% 24X30CL
5108535
I 1847 ble Carlsberg bryggeri stiftet av filantropisten Jacob Christian Jacobsen. Bryggeriet ble oppkalt etter hans sønn Carl Jacobsen og lå på en høyde på Valby i København. Ølet har en lys strågul farge. Aromaen er preget av en lett gjærfruktighet med toner av eple, og høy og hasselnøtt fra malt. Smaken er ren og balansert, med lett maltsødme og bitterhet. Ølet egner seg med lyst kjøtt, pastaretter og sjømat. Serveringstemperatur: 3 - 6 °C.
På lager
Energy kj per 100g | 0.00 |
---|---|
Energy kcal per 100g | 0.00 |
Fat (total) per 100g | 0.00 |
- Saturated fatty aids per 100g | 0.00 |
- Monounsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
- Polyunsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
Carbohydrates per 100g | 0.00 |
- Sugars per 100g | 0.00 |
Dietary fiber per 100g | 0.00 |
Protein per 100g | 0.00 |
Salt per 100g | 0.00 |
ContainsCan contain traces of
Molluscs | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Barley gluten | ||
Havre gluten | ||
Wheat gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rye gluten | ||
@EPD:SpeltWheatGrluten | ||
Lupins | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazel nuts | ||
Cashew nuts | ||
Macadamia buts | ||
Almonds | ||
Para nuts | ||
Peanuts | ||
Pecan nuts | ||
Pistachio nuts | ||
Walnuts | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
SesameSeeds | ||
Shellfish | ||
Soya | ||
Sulpher or sulfites |