
KRONENBOURG 1664 5 % 33CL
2746121
I 1664 ble Kronenbourg bryggeri grunnlagt av Geronimus Hatt i Strasbourg, men ble senere flyttet til Cronenbourg. Kronenbourg 1664 har en gyllen farge. Aromaen er ren og lett preget av humle og malt i harmoni. Smaken er medium fyldig, har en lett maltsødme med et floralt hint fra humlene brukt, og en lav bitterhet. Ølet egner seg til lyst kjøtt, pastaretter og salat. Serveringstemperatur: 3 - 6 °C.
Få på lager
| Energy kj per 100g | 0.00 |
|---|---|
| Energy kcal per 100g | 0.00 |
| Fat (total) per 100g | 0.00 |
| - Saturated fatty aids per 100g | 0.00 |
| - Monounsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
| - Polyunsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
| Carbohydrates per 100g | 0.00 |
| - Sugars per 100g | 0.00 |
| Dietary fiber per 100g | 0.00 |
| Protein per 100g | 0.00 |
| Salt per 100g | 0.00 |
ContainsCan contain traces of
| Molluscs | ||
|---|---|---|
| Egg | ||
| Fish | ||
| Gluten | ||
| Barley gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Wheat gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rye gluten | ||
| @EPD:SpeltWheatGrluten | ||
| Lupins | ||
| Milk | ||
| Nuts | ||
| Hazel nuts | ||
| Cashew nuts | ||
| Macadamia buts | ||
| Almonds | ||
| Para nuts | ||
| Peanuts | ||
| Pecan nuts | ||
| Pistachio nuts | ||
| Walnuts | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| SesameSeeds | ||
| Shellfish | ||
| Soya | ||
| Sulpher or sulfites |

