
| Energi kj pr 100g | 1867.00 |
|---|---|
| Energi kcal pr 100g | 452.00 |
| Fett (totalt) pr 100g | 43.10 |
| - Mettede fettsyrer pr 100g | 16.20 |
| - Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
| - Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
| Karbohydrater pr 100g | 0.00 |
| - Sukkerarter pr 100g | 0.00 |
| Kostfiber pr 100g | 0.00 |
| Protein pr 100g | 16.00 |
| Salt pr 100g | 4.60 |
InneholderKan inneholde spor av
| Havre gluten | ||
|---|---|---|
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Skalldyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Peanøtter | ||
| Soya | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Macademiannøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter | ||
| Lupiner | ||
| Bløtdyr |
