
BURGEROST 6X176X14,2G SYNNØVE
Varenavn: | BURGEROST 6X176X14,2G SYNNØVE |
Varenummer: | 2583185 |
Leverandørens varenr: | 295 |
Varemerke: | Synnøve |
Produsent: | SYNNØVE FINDEN AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Ingredienser
Ost (60%), smør, vann, melkeprotein, skummetmelkpulver, smeltesalter (E331, E339), mysepulver, smakstilsetning, salt, farge (E160a, E160c), surhetsregulerende middel: melkesyre (E270), antiklumpemiddel: solsikkelecitin.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 27.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 17.30 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 1.10 |
Karbohydrater pr 100g | 3.50 |
- Sukkerarter pr 100g | 3.50 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 18.50 |
Salt pr 100g | 3.20 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 1° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 7° |
GTIN | 7034284295008 |
Opprinnelsesland | Tyskland |
Antall | 6 |