
Lignende produkter
| Energi kj pr 100g | 0.00 |
|---|---|
| Energi kcal pr 100g | 0.00 |
| Fett (totalt) pr 100g | 1.40 |
| - Mettede fettsyrer pr 100g | 0.50 |
| - Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.60 |
| - Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
| Karbohydrater pr 100g | 1.10 |
| - Sukkerarter pr 100g | 1.10 |
| Kostfiber pr 100g | 0.00 |
| Protein pr 100g | 21.00 |
| Salt pr 100g | 2.80 |
InneholderKan inneholde spor av
| Bløtdyr | ||
|---|---|---|
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macademiannøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |












