
Lignende produkter
| Energy kj per 100 g/ml | 1360.00 | 
|---|---|
| Energy kcal per 100g | 0.00 | 
| Fat (total) per 100g | 0.00 | 
| - Saturated fatty aids per 100g | 0.00 | 
| - Monounsaturated fatty acids per 100g | 0.00 | 
| - Polyunsaturated fatty acids per 100g | 0.00 | 
| Carbohydrates per 100gml | 80.00 | 
| - Sugars per 100 g/ml | 80.00 | 
| Dietary fiber per 100g | 0.00 | 
| Protein per 100g | 0.00 | 
| Salt per 100 g/ml | 0.01 | 
InneholderKan inneholde spor av
| Svoveldioksid eller sulfitter | ||
|---|---|---|
| Bløtdyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macademiannøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | 












