
MV SINNATAGGEN PØLSE BRENT PEPPER/BAKT HVITLØK 1KG
3514084
Metervare velger produktnavn ut ifra innhold, eller utseende på produktet, som knytter det til et sted i Oslo. De har valgt navnet Sinnataggen, fordi denne pølsen er litt hissig. Vi anbefaler å snitte og grille denne pølsen, men den kan også stekes i panne: Pølsene stekes på middels varme i smør, tilsett gjerne litt friske urter. Etter 2-3 minu...
Skaffevare
Lignende produkter
Energi kj pr 100g | 1151.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 275.10 |
Fett (totalt) pr 100g | 22.60 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 8.20 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 4.10 |
- Sukkerarter pr 100g | 0.00 |
Kostfiber pr 100g | 0.00 |
Protein pr 100g | 12.60 |
Salt pr 100g | 2.00 |
InneholderKan inneholde spor av
Gluten | ||
---|---|---|
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Bygg gluten | ||
Skalldyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Peanøtter | ||
Soya | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Lupiner | ||
Bløtdyr |