
STORFE SLAKTERBIFF NORSK
6395222
Denne slakterbiffen, også kjent som nyretappen, er kjent for sin fine tekstur og saftige smak. Stykket ligger langs innsiden av ryggraden og stammer fra den delen av dyret som ikke belastes mye, noe som gjør kjøttet svært mørt. Stykket er et utmerket valg for grilling, steking eller braisering, men er også velegnet til marinering, noe som gir mu...
På lager
Lignende produkter
| Energi kj pr 100g | 585.00 |
|---|---|
| Energi kcal pr 100g | 139.00 |
| Fett (totalt) pr 100g | 5.70 |
| - Mettede fettsyrer pr 100g | 2.80 |
| - Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
| - Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
| Karbohydrater pr 100g | 0.00 |
| - Sukkerarter pr 100g | 0.00 |
| Kostfiber pr 100g | 0.00 |
| Protein pr 100g | 22.00 |
| Salt pr 100g | 0.20 |
InneholderKan inneholde spor av
| Havre gluten | ||
|---|---|---|
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Skalldyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Peanøtter | ||
| Soya | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Macademiannøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter | ||
| Lupiner | ||
| Bløtdyr |












