
SVINEKAM RØKT KOKT HEL SØRLANDSKJØTT
Varenavn: | SVINEKAM RØKT KOKT HEL SØRLANDSKJØTT |
Varenummer: | 4301594 |
Leverandørens varenr: | 14331 |
Varemerke: | Sørlandskjøtt |
Produsent: | SØRLANDSKJØTT AS |
Salgsenhet: | kg |
Temperatursone: | Kjøl |
Ingredienser
Sv.kam u/bein (78%), Vann, Salt, Stabilisator: E 451og E 450, E 326, Dextrose, Gelantin, Fortykningsmiddel: E 407 og E 415, E 261, Antioksidant: E 301, Surhetsregulerende middel: E 508, Konserveringsmiddel: E-250, Antioksidant. Natriumascorbat E-301
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 815.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100 g/ml | 14.20 |
- Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 4.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100 g/ml | 1.20 |
- Sukkerarter pr 100 g/ml | 0.40 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100 g/ml | 15.90 |
Salt pr 100 g/ml | 2.20 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | Ikke funnet |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 4° |
GTIN | 2365033100003 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 3 |