
TAPASPØLSE M/CHILI & OST HANSSENS
Varenavn: | TAPASPØLSE M/CHILI & OST HANSSENS |
Varenummer: | 4382719 |
Leverandørens varenr: | 31004 |
Varemerke: | Hanssens |
Produsent: | H A HANSSEN A/S |
Salgsenhet: | kg |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Ingredienser
Norsk kjøtt (64%) av svin og storfe, vann, OST, potetstivelse, løk, MELKEPROTEIN, salt, druesukker, pepper, chili, muskat, paprika, ingefær, koriander, merian, nellik, sitron, hvitløk, konserveringsmiddel E250, antioksidant E30, E325, E450, stabilisator E450
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 20.50 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 8.30 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 5.60 |
- Sukkerarter pr 100g | 0.60 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 13.30 |
Salt pr 100g | 1.50 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -30° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 97031371004652 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 1 |