TYTTEBÆRSYLTETØY 1KG LERUM
Varenavn: | TYTTEBÆRSYLTETØY 1KG LERUM |
Varenummer: | 259804 |
Leverandørens varenr: | 262817 |
Varemerke: | Lerum |
Produsent: | LERUM AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Ingredienser
Tyttebær 40%, sukker, vatn, fortjukkingsmiddel (fruktpektin), surheitsregulerande middel (sitronsyre, natriumsitrat), konserveringsmiddel (kaliumsorbat).
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 0.20 |
- Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 42.80 |
- Sukkerarter pr 100g | 42.80 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 0.30 |
Salt pr 100 g/ml | 0.00 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 4° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 22° |
GTIN | 7037400028177 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 6 |