
WASA FULLKORN SKORPE UTEN SUKKER 10X300G
532424
Usøtede fullkornskorper er både gode og sunne. De er bakt på fullkornshvete og er ikke tilsatt hverken sukker eller malt.
På lager
Lignende produkter
| Energi kj pr 100g | 0.00 | 
|---|---|
| Energi kcal pr 100g | 0.00 | 
| Fett (totalt) pr 100g | 8.00 | 
| - Mettede fettsyrer pr 100g | 1.00 | 
| - Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 | 
| - Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 | 
| Karbohydrater pr 100g | 62.00 | 
| - Sukkerarter pr 100g | 1.00 | 
| Kostfiber pr 100g | 9.00 | 
| Protein pr 100g | 12.00 | 
| Salt pr 100g | 1.10 | 
InneholderKan inneholde spor av
| Gluten | ||
|---|---|---|
| Hvete gluten | ||
| Bløtdyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macademiannøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter | 












