
BACON BROCCOLIPAI 220G STABBURET
Varenavn: | BACON BROCCOLIPAI 220G STABBURET |
Varenummer: | 182378 |
Leverandørens varenr: | 5899 |
Varemerke: | Stabburet |
Produsent: | ORKLA FOODS NORGE AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Ingredienser
Hvetemel,lettmelk, brokkoli 12%, ost, fløte, vegetabilsk fett (Shea, kokos), røkt skinke 5% (svinekjøtt, vann, salt, druesukker, stabilisator (E450), antioksidant (E301), konserveringsmiddel (E250), røkaroma), egg, bacon 3 % (sideflesk fra svin, vann, salt, druesukker, stabilisator (E450), antioksidant (E301), konserveringsmiddel (E250), røkaroma), stivelse, røkaroma, salt, svart pepper.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 17.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 10.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 17.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 1.50 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 8.80 |
Salt pr 100g | 1.00 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -30° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7039010058995 |
Opprinnelsesland | Sverige |
Antall | 10 |