
DONUT BRINGEBÆR 58GX48STK
Varenavn: | DONUT BRINGEBÆR 58GX48STK |
Varenummer: | 5450846 |
Leverandørens varenr: | 201679 |
Varemerke: | Lantmännen Unibake |
Produsent: | LANTMÄNNEN UNIBAKE NORWAY AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
Hvetemel, vann, vegetabilsk fett (SG-palmolje, rapsolje), druesukker, gjær, emulgator (E471, E481, E472e, E322-solsikkelecitin), bakepulver (E450, E500, E341), salt, mysepulver (melk), eggepulver, maltet hvete surhetsregulerende middel (E330).
Ingredienser glasur: Sukker, vegetabilsk fett (SG-palmekjerneolje, SP-palmolje, sheaolje, rapsolje), emulgator (E322-solsikkelecitin), farge (E120), salt, aroma.
Ingredienser dekor: Sukker, potetstivelse, glukosesirup, vegetabilsk fett (solsikke), aroma, overflatebehandlingsmiddel (bivoks).
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 18.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 10.80 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 44.60 |
- Sukkerarter pr 100g | 18.20 |
Kostfiber pr 100g | 1.50 |
Protein pr 100g | 5.60 |
Salt pr 100g | 1.00 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -24° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7020712018943 |
Opprinnelsesland | Sverige |
Antall | 1 |