
FJORDLAND PØLSEGRATENG I SKÅL 350G
Varenavn: | FJORDLAND PØLSEGRATENG I SKÅL 350G |
Varenummer: | 5807920 |
Leverandørens varenr: | 88771 |
Varemerke: | Fjordland |
Produsent: | FJORDLAND AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Kjøl |
Inneholder
Ingredienser
Helmelk, 22 % makaroni (durumhvete, egg), 15 % kjøttpølse (62 % norsk kjøtt av svin og storfe, vann, hodekjøtt av norsk storfe og svin, potetmel, dekstrose, røykaroma), 7 % ost, løk*, helmelkspulver, modifisert maisstivelse, krydder, salt, aroma.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100g | 594.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 142.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 7.10 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 3.60 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 12.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 4.10 |
Kostfiber pr 100g | 0.20 |
Protein pr 100g | 7.10 |
Salt pr 100g | 0.72 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | Ikke funnet |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 4° |
GTIN | 7033330088779 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 5 |