
FRUKTDESSERT 9KG NORA
Varenavn: | FRUKTDESSERT 9KG NORA |
Varenummer: | 2487585 |
Leverandørens varenr: | 4960 |
Varemerke: | Nora |
Produsent: | ORKLA FOODS NORGE AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Ingredienser
vann, frukt (ananas 9 %, aprikoser 8,5 %, fersken 8,5 %, epler 8,0 %),sukker, fortykningsmiddel (guarkjernemel, johannesbrødkjernemel),antioksidant (askorbinsyre), surhetsregulerende middel (sitronsyre) ogkonserveringsmiddel (kaliumsorbat og svoveldioksid).Fremstilt av 34 g frukt per 100 g dessert.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100 g/ml | 0.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 24.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 21.00 |
Kostfiber pr 100g | 0.80 |
Protein pr 100g | 0.30 |
Salt pr 100 g/ml | 0.00 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 2° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 25° |
GTIN | 7039019949607 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 1 |