GEITOST RUND 750G TINE
Varenavn: | GEITOST RUND 750G TINE |
Varenummer: | 848846 |
Leverandørens varenr: | 28101 |
Varemerke: | TINE |
Produsent: | TINE SA |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Kjøl |
Inneholder
Ingredienser
geitemyse, pasteurisert geitefløte, pasteurisert geitemelk
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 27.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 18.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 36.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 29.00 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 13.00 |
Salt pr 100g | 0.80 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | Ikke funnet |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 4° |
GTIN | 7038010028106 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 8 |