
GUINNESS 4,2% 44CL
1463546
Nyttårsaften 1759 signerter Arthur Guinness en 9000 årig lang leiekontrakt for St. James' Gate bryggeri i Dublin. I 1778 begynte Guinness bryggingen av stout porter. Guinness Draught har en dyp rødsort farge med et tett, kremaktig skum. Aromaen er lett preget av røstet malt, kaffe og karamell. Smaken er av mørk sjokolade, kaffe og ristet malt og...
På lager
Energy kj per 100g | 0.00 |
---|---|
Energy kcal per 100g | 0.00 |
Fat (total) per 100g | 0.00 |
- Saturated fatty aids per 100g | 0.00 |
- Monounsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
- Polyunsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
Carbohydrates per 100g | 0.00 |
- Sugars per 100g | 0.00 |
Dietary fiber per 100g | 0.00 |
Protein per 100g | 0.00 |
Salt per 100g | 0.00 |
InneholderKan inneholde spor av
Molluscs | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Barley gluten | ||
Havre gluten | ||
Wheat gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rye gluten | ||
@EPD:SpeltWheatGrluten | ||
Lupins | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazel nuts | ||
Cashew nuts | ||
Macadamia buts | ||
Almonds | ||
Para nuts | ||
Peanuts | ||
Pecan nuts | ||
Pistachio nuts | ||
Walnuts | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
SesameSeeds | ||
Shellfish | ||
Soya | ||
Sulpher or sulfites |