
HAPPY BUDDHA SAMOSA M KARRI GRØNNSAKER 40GX12STK
Varenavn: | HAPPY BUDDHA SAMOSA M KARRI GRØNNSAKER 40GX12STK |
Varenummer: | 6137376 |
Leverandørens varenr: | 125264 |
Varemerke: | Happy Buddha |
Produsent: | HAUGEN - GRUPPEN AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
Deig 51% (hvetemel (HVETEGLUTEN)24,5%, vann , soyaolje (SOYA), salt ), fyll: 49% (kål, erter, løk, sjalottløk, vermicelli, gulrot, sukker, karripulver 0,74%, salt, gjærekstrakt, soyaolje (SOYA)
Næringsinnhold
Energi kj pr 100g | 546.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 130.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 3.20 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 2.40 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 19.50 |
- Sukkerarter pr 100g | 3.90 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 8.60 |
Salt pr 100g | 0.80 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -22° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -15° |
GTIN | 7036340060773 |
Opprinnelsesland | Kina |
Antall | 12 |