
KARRI KRYDDERPURÉ 750G KNORR
Varenavn: | KARRI KRYDDERPURÉ 750G KNORR |
Varenummer: | 2138444 |
Leverandørens varenr: | 19743601 |
Varemerke: | Knorr |
Produsent: | UNILEVER NORGE AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Ingredienser
Vann, maltodekstrin, salt, eddik, vegetabilsk olje (palme), sukker, karri 4,1 % (med bl.a. hvitløk, dill og løk), fibre fra sitronskall, glukosesirup, krydderier, ananaspulver, dextrose/glukose, fortykningsmiddel (xanthangummi).
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 7.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 3.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 22.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 9.00 |
Kostfiber pr 100g | 4.00 |
Protein pr 100g | 0.70 |
Salt pr 100g | 8.90 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 5° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 25° |
GTIN | 8722700481263 |
Opprinnelsesland | Tyskland |
Antall | 2 |