
KRUMKAKER 260G BERTHAS
Varenavn: | KRUMKAKER 260G BERTHAS |
Varenummer: | 6231781 |
Leverandørens varenr: | 109883 |
Varemerke: | BERTHAS |
Produsent: | BAXT AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
Hvetemel, egg, sukker, margarin (rapsolje, fullherdet kokos- og rapsolje, vann, kokosolje, emulgator (monoglyserider av fettsyrer), fargestoff (betakaroten), aroma), vann, smør (fløte), skummetmelkepulver, kardemomme, aroma (vanillin)
Næringsinnhold
Energi kj pr 100g | 1533.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 366.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 17.90 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 7.50 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 43.80 |
- Sukkerarter pr 100g | 25.30 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 7.40 |
Salt pr 100g | 0.15 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 16° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 22° |
GTIN | 7037421098838 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 9 |