KRYDDER SAUS GOLD. MOUNTAIN 600ML
Varenavn: | KRYDDER SAUS GOLD. MOUNTAIN 600ML |
Varenummer: | 3501281 |
Leverandørens varenr: | |
Varemerke: | GOLDEN MOUNTAIN |
Produsent: | |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Kjøl |
Ingredienser
Soya, sukker, salt, smaksforsterkere (E631, E627)
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100 g/ml | 0.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100 g/ml | 0.00 |
- Sukkerarter pr 100 g/ml | 0.00 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100 g/ml | 0.00 |
Salt pr 100 g/ml | 0.00 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | Ikke funnet |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | Ikke funnet |
GTIN | |
Opprinnelsesland | |
Antall |