
KYLLING DEMI-GLACE 1L OSCAR
Varenavn: | KYLLING DEMI-GLACE 1L OSCAR |
Varenummer: | 6104756 |
Leverandørens varenr: | 451118 |
Varemerke: | Oscar |
Produsent: | OLUF LORENTZEN AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Ingredienser
Vann, kyllingeben, gulrot, løk, pastinakk, salt, sort pepper, kryddernellik, rosmarin, timian.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 0.50 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 0.10 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 0.90 |
- Sukkerarter pr 100g | 0.50 |
Kostfiber pr 100g | 1.00 |
Protein pr 100g | 9.70 |
Salt pr 100g | 0.40 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 2° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 25° |
GTIN | 5709347015047 |
Opprinnelsesland | Finland |
Antall | 6 |