
KYLLING GRILLPØLSE 600G FRYS
Varenavn: | KYLLING GRILLPØLSE 600G FRYS |
Varenummer: | 6431902 |
Leverandørens varenr: | 80154 |
Varemerke: | Ytterøy |
Produsent: | BERIKA MARKED AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Ingredienser
Kjøtt av kylling fra Norge, vann, stivelse (potet), fett og skinn fra kylling, vegetabilsk fiber (potet, bambus), salt, konserveringsmiddel (E262, E250), stabilisator (E451, E450), krydder (muskat, svart pepper, hvit pepper, paprika, ingefær, koriander), surhetsreg.middel (E508), røykaroma, glukose (mais), aroma (vegetabilsk), antioksidant (E300), gjærekstrakt, vegetabilsk olje (raps), krydderekstrakt (muskat, pepper, paprika). Til 100g ferdigvare er det brukt 70g kjøtt.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100g | 809.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 193.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 14.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 4.10 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 4.80 |
- Sukkerarter pr 100 g/ml | 0.00 |
Kostfiber pr 100g | 1.40 |
Protein pr 100g | 11.00 |
Salt pr 100g | 1.80 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -36° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7072175801532 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 8 |