
KYLLINGBURGER PREMIUM
Varenavn: | KYLLINGBURGER PREMIUM |
Varenummer: | 5590757 |
Leverandørens varenr: | 02302 |
Varemerke: | |
Produsent: | JÆDER ÅDNE ESPELAND AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Ingredienser
67% norsk kyllingkjøtt, vann, maismel, rismel, salt, potetstivelse, dekstrose, krydder, kikertmel, fortykningsmiddel (mono/diglyserider, xantangummi), surhetsreg.middel (natriumkarbonat), stabilisator (di/trifosfat), antioksidant (askorbinsyre, natriumask
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 1001.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100 g/ml | 12.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 1.20 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100 g/ml | 17.00 |
- Sukkerarter pr 100 g/ml | 0.70 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100 g/ml | 16.00 |
Salt pr 100 g/ml | 1.10 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -30° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7020915223021 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 1 |