
KYLLINGLÅR GRILLET 2.5KG FRYST VESTFOLD FUGL
Varenavn: | KYLLINGLÅR GRILLET 2.5KG FRYST VESTFOLD FUGL |
Varenummer: | 4682472 |
Leverandørens varenr: | 90391 |
Varemerke: | Vestfold Fugl |
Produsent: | DEN STOLTE HANE AS (VESTFOLD FUGL) |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Ingredienser
Kyllinglår (opprinnelse: Norge), vann, salt, potetstivelse, krydder (paprika, hvitløk, bukkehornsfrø, allehånde, gurkemeierot, chili, koriander, spisskummen, fennikel, ingefær, karve, pepper, nellik), rapsolje, dekstrose (mais), glukosesirup, løk, gjærekstrakt, sukker, krydderekstrakt (paprika), surhetsregulerende middel, vegetabilsk olje (raps), konserveringsmiddel (E262), surhetsregulerende middel (E330, E331), antioksidant (E301). Til 100 g ferdig vare er det anvendt 113 g kjøtt
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 17.80 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 5.20 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 2.50 |
- Sukkerarter pr 100g | 1.50 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 21.50 |
Salt pr 100g | 2.10 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -35° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 7070471200035 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 2 |