
LEVERPOSTEI GROVERE 22G STABBURET
Varenavn: | LEVERPOSTEI GROVERE 22G STABBURET |
Varenummer: | 2853547 |
Leverandørens varenr: | 6473 |
Varemerke: | Stabburet |
Produsent: | ORKLA FOODS NORGE AS |
Salgsenhet: | Krt |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Ingredienser
Svinelever 31%, svinefett, skummet melk, vann, hvetemel, rapsolje, løk, salt, ansjos, dekstrose, krydder, sitrusfiber, fortykningsmiddel (karreganan, johannesbrødkjernemel, xantangummi), surhetsregulerende middel (kaliumklorid), aroma, sukker, konserveringsmiddel (natriumnitritt)Krydderet er bestrålt
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 20.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 5.70 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 5.80 |
- Sukkerarter pr 100g | 2.10 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100g | 9.00 |
Salt pr 100g | 1.70 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 2° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 25° |
GTIN | 70115857 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 70 |