
LUBECA COVERTYRE TIMMENDORF MELK 42 %
Varenavn: | LUBECA COVERTYRE TIMMENDORF MELK 42 % |
Varenummer: | 5999131 |
Leverandørens varenr: | 21052 |
Varemerke: | IDUN |
Produsent: | IDUN INDUSTRI AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
Sukker, kakaosmør, HELMELKPULVER, kakaomasse, vaniljeekstrakt, emulgator (E 322 (SOYA))
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 41.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 25.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 47.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 45.00 |
Kostfiber pr 100g | 3.80 |
Protein pr 100g | 7.10 |
Salt pr 100g | 0.18 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 15° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 18° |
GTIN | 4260139440979 |
Opprinnelsesland | Tyskland |
Antall | 4 |