
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 9.50 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 1.30 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 44.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 2.20 |
Kostfiber pr 100g | 6.00 |
Protein pr 100g | 14.00 |
Salt pr 100g | 1.50 |
InneholderKan inneholde spor av
Gluten | ||
---|---|---|
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Melk | ||
Sesamfrø | ||
Soya | ||
Egg | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Mandler | ||
Valnøtter | ||
Sesamfrø | ||
Soya | ||
Bløtdyr | ||
Fisk | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Skalldyr | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |