
MILLS SANDWICHMAJONES CURRY 900G
Varenavn: | MILLS SANDWICHMAJONES CURRY 900G |
Varenummer: | 1472034 |
Leverandørens varenr: | 142124 |
Varemerke: | Mills |
Produsent: | MILLS AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Ingredienser
Rapsolje, vann, eggeplomme (5 %, egg fra frittgående høner), eddik, karri (med bukkehornkløverfrø), sukker, salt, gurkemeieekstrakt, fortykningsmiddel (guarkjernemel, xantangummi), konserveringsmiddel (kaliumsorbat, natriumbenzoat), surhetsregulerende middel (sitronsyre), chili, aroma, antioksidant (E 385), fargestoff (betakaroten)
Næringsinnhold
Energi kj pr 100g | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 75.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 5.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 46.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 21.00 |
Karbohydrater pr 100g | 2.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 2.00 |
Kostfiber pr 100g | 0.00 |
Protein pr 100g | 1.00 |
Salt pr 100g | 0.70 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 0° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 12° |
GTIN | 7036110003481 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 5 |