MINIBAKKELS VANIILJE 1000G VANDIERMEN
Varenavn: | MINIBAKKELS VANIILJE 1000G VANDIERMEN |
Varenummer: | 860122 |
Leverandørens varenr: | 510 |
Varemerke: | Poppies |
Produsent: | MAREXIM AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Frys |
Inneholder
Kan inneholde
Ingredienser
Kremfyll (fløte (melk), sukker, stivelse (mais), emulgator (E471), stabilisator (E407), egg, hvetemel, vegetabilsk olje (palme), emulgator (E407)
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 25.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 15.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 19.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 12.00 |
Kostfiber pr 100g | 0.30 |
Protein pr 100g | 4.50 |
Salt pr 100g | 0.10 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | -24° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | -18° |
GTIN | 8713189000861 |
Opprinnelsesland | Nederland |
Antall | 1 |