Skip to main contentNæringsinnhold
Energi kj pr 100g | 0.00 |
---|
Energi kcal pr 100g | 0.00 |
---|
Fett (totalt) pr 100g | 0.00 |
---|
- Mettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
---|
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
---|
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
---|
Karbohydrater pr 100g | 0.00 |
---|
- Sukkerarter pr 100g | 0.00 |
---|
Kostfiber pr 100g | 0.00 |
---|
Protein pr 100g | 0.00 |
---|
Salt pr 100g | 0.00 |
---|
Allergener
Bløtdyr | | |
---|
Egg | | |
---|
Fisk | | |
---|
Gluten | | |
---|
Bygg gluten | | |
---|
Havre gluten | | |
---|
Hvete gluten | | |
---|
Khorasanhvete gluten | | |
---|
Rug gluten | | |
---|
Spelt gluten | | |
---|
Lupiner | | |
---|
Melk | | |
---|
Nøtter | | |
---|
Hasselnøtter | | |
---|
Kasjunøtter | | |
---|
Macademiannøtter | | |
---|
Mandler | | |
---|
Paranøtter | | |
---|
Peanøtter | | |
---|
Pekannøtter | | |
---|
Pistasienøtter | | |
---|
Valnøtter | | |
---|
Selleri | | |
---|
Sennep | | |
---|
Sesamfrø | | |
---|
Skalldyr | | |
---|
Soya | | |
---|
Svoveldioksid eller sulfitter | | |
---|
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | Ikke funnet |
---|
Maksimumstemperatur(C) | 30° |
---|
GTIN | 7044610871271 |
---|
Opprinnelsesland | Norge |
---|
Antall | 24 |
---|