
NAN PRO 1 FRA 0M 800G
Varenavn: | NAN PRO 1 FRA 0M 800G |
Varenummer: | 5424700 |
Leverandørens varenr: | 12512825 |
Varemerke: | NAN |
Produsent: | AS NESTLÉ NORGE |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Inneholder
Ingredienser
Demineralisert mysepulver (melk), vegetabilsk olje (solsikke, raps), laktose (melk), skummetmelkpulver, mineraler (natrium, kalium, kalsium, jern, magnesium, sink, jod, kobber, mangan, selen), 2'-fukosyllaktose, olje fra Mortierella alpina, Olje fra Schizochytrium sp., vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folinsyre, B12, biotin, pantotensyre), emulgator (soyalecitin), L-fenylalanin, kolinbitatrat, surhetsregulerende middel (sitronsyre), taurin, L-histidin, inositol, nukleotider (adenosin 5’-monofosfat, cytidin 5’-monofosfat, guanosin 5’-monofosfat, uridin 5’-monofosfat), L-karnitin.
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 28.00 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 2.50 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 58.00 |
- Sukkerarter pr 100g | 58.00 |
Kostfiber pr 100g | 0.80 |
Protein pr 100g | 9.60 |
Salt pr 100 g/ml | 0.00 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 6° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 30° |
GTIN | 7613037998887 |
Opprinnelsesland | Nederland |
Antall | 6 |