NESCAFE GOLD STICK 300X2G
Varenavn: | NESCAFE GOLD STICK 300X2G |
Varenummer: | 5988829 |
Leverandørens varenr: | |
Varemerke: | NESCAFE |
Produsent: | |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Tørr |
Ingredienser
100% kaffe
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 0.20 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 0.10 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 3.10 |
- Sukkerarter pr 100g | 3.10 |
Kostfiber pr 100g | 34.10 |
Protein pr 100g | 7.80 |
Salt pr 100g | 0.25 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 4° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 30° |
GTIN | |
Opprinnelsesland | |
Antall |