Sitron Kg
Sitron er fra gammelt av kjent som krydder- og medisinalvekst. Den kommer opprinnelig fra området sør for Himalaya. Senere ble planten bragt videre til Europa av Columbus og det er nå produksjon av sitron i landene rundt Middelhavet og USA. Sitron høstes på linje med andre sitrusfrukter moden. Skallet kan da fortsatt være noe grønt, men dette skifter til gult etter hvert. I landene der sitronene høstes, selges disse gjerne grønne. Som regel er det selve saften fra sitronen og det revne skallet sombenyttes til matlaging og drikke. Sitron har en syrlig smak og er meget rik på C-vitamin.Sitronsaft og revet skall brukes som smakssetting i matretter, bakverk, drikker, sorbéer, osv. Sitronbåter eller -skiver kan serveres til svinekjøtt, skalldyr, wienersnitsel og mange fiskeretter. Til fisk kan presset sitron erstatte fete sauser. Sitronskiver brukes i te og som smaksetting i drikkevann. Sitron er dekorativ som pynt på matfat. Noen dråper sitron hindrer misfarging av oppkuttede frukter og gr
Lignende produkter
| Energi kj pr 100g | 0.00 |
|---|---|
| Energi kcal pr 100g | 0.00 |
| Fett (totalt) pr 100g | 0.00 |
| - Mettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
| - Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
| - Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
| Karbohydrater pr 100g | 0.00 |
| - Sukkerarter pr 100g | 0.00 |
| Kostfiber pr 100g | 0.00 |
| Protein pr 100g | 0.00 |
| Salt pr 100g | 0.00 |
| Bløtdyr | ||
|---|---|---|
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Gluten | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Hvete gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macademiannøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |









