SVINEKAM STEKT SKÅRET CA 1KG HANSSENS
Varenavn: | SVINEKAM STEKT SKÅRET CA 1KG HANSSENS |
Varenummer: | 4194205 |
Leverandørens varenr: | 61563 |
Varemerke: | Hanssens |
Produsent: | H A HANSSEN A/S |
Salgsenhet: | kg |
Temperatursone: | Kjøl |
Ingredienser
Beinfri norsk svinekam (88%) m/sjy, vann, salt, pepper, karamell E150c, dextrose, aroma, smaksforsterker E621, antioksidant E331
Næringsinnhold
Energi kj pr 100g | 855.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 204.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 12.90 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 4.90 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 0.50 |
- Sukkerarter pr 100g | 0.30 |
Kostfiber pr 100g | 0.00 |
Protein pr 100g | 18.20 |
Salt pr 100g | 2.10 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 0° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 4° |
GTIN | 97031371003846 |
Opprinnelsesland | Norge |
Antall | 1 |