
THAI SWEET CHILI SAUS SLÅTTO
Varenavn: | THAI SWEET CHILI SAUS SLÅTTO |
Varenummer: | 193953 |
Leverandørens varenr: | 408 |
Varemerke: | Slåtto |
Produsent: | SLÅTTO MARKETING AS |
Salgsenhet: | Stk |
Temperatursone: | Kjøl |
Ingredienser
Vann, sukker, chilipepper 9%, paprika, rosiner, salt, eddik, hvitløk, stabilseringsmiddel (E415), surhetsregulerende medel (E330), konserveringsmiddel (E202, E211)
Næringsinnhold
Energi kj pr 100 g/ml | 722.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100 g/ml | 0.10 |
- Mettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100 g/ml | 41.20 |
- Sukkerarter pr 100 g/ml | 38.00 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100 g/ml | 0.40 |
Salt pr 100 g/ml | 2.60 |
Allergener
InneholderKan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
---|---|---|
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Vareinformasjon
Minimumstemperatur(C) | 2° |
---|---|
Maksimumstemperatur(C) | 4° |
GTIN | 7392555710859 |
Opprinnelsesland | Sverige |
Antall | 4 |