
Energi kj pr 100g | 1049.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100g | 252.00 |
Fett (totalt) pr 100g | 13.95 |
- Mettede fettsyrer pr 100g | 2.09 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100g | 23.53 |
- Sukkerarter pr 100g | 23.53 |
Kostfiber pr 100g | 5.74 |
Protein pr 100g | 5.10 |
Salt pr 100g | 2.18 |
InneholderKan inneholde spor av
Selleri | ||
---|---|---|
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya |