
Energi kj pr 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100 g/ml | 0.00 |
Fett (totalt) pr 100ml | 1.10 |
- Mettede fettsyrer pr 100ml | 0.20 |
- Enumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100 g/ml | 0.00 |
Karbohydrater pr 100ml | 6.00 |
- Sukkerarter pr 100ml | 2.10 |
Kostfiber pr 100 g/ml | 0.00 |
Protein pr 100ml | 2.30 |
Salt pr 100ml | 0.78 |
InneholderKan inneholde spor av
Fisk | ||
---|---|---|
Gluten | ||
Hvete gluten | ||
Melk | ||
Selleri | ||
Skalldyr | ||
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |