
TORO PASTASAUS BASILIKUM&OST 645G
6053813
This will be the product description of this product.
På lager
Energy kj per 100 g/ml | 0.00 |
---|---|
Energy kcal per 100 g/ml | 0.00 |
Fat (total) per 100g | 2.20 |
- Saturated fatty aids per 100g | 1.00 |
- Monounsaturated fatty acids per 100 g/ml | 0.00 |
- Polyunsaturated fatty acids per 100 g/ml | 0.00 |
Carbohydrates per 100g | 7.50 |
- Sugars per 100g | 4.00 |
Dietary fiber per 100 g/ml | 0.00 |
Protein per 100g | 3.80 |
Salt per 100g | 0.90 |
InneholderKan inneholde spor av
Egg | ||
---|---|---|
Melk | ||
Bløtdyr | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |