
Energi kj pr 100ml | 12.00 |
---|---|
Energi kcal pr 100ml | 3.00 |
Fett (totalt) pr 100ml | 0.20 |
- Mettede fettsyrer pr 100ml | 0.10 |
- Enumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
- Flerumettede fettsyrer pr 100g | 0.00 |
Karbohydrater pr 100ml | 0.10 |
- Sukkerarter pr 100ml | 0.06 |
Kostfiber pr 100g | 0.00 |
Protein pr 100ml | 0.10 |
Salt pr 100ml | 0.01 |
InneholderKan inneholde spor av
Havre gluten | ||
---|---|---|
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Mandler | ||
Gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Hvete gluten | ||
Sennep | ||
Bløtdyr | ||
Melk | ||
Pekannøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Lupiner | ||
Nøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Bygg gluten | ||
Rug gluten | ||
Peanøtter | ||
Fisk | ||
Selleri | ||
Spelt gluten | ||
Egg | ||
Paranøtter | ||
Valnøtter |